<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>TUILUX</title>
	<link>http://www.tuilux.com.br/blog</link>
	<description>O blog do seu Sistema de Recomendação</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 19:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>O TUILUX no EcommerceBrasil</title>
		<description><![CDATA[O ano de 2011 para o TUILUX foi um ano de consolidação. Em eventos promovidos em diversas cidades mostrou-se que apesar do e-commerce brasileiro crescer a altas taxas, ele ainda vende mal. Não foram necessárias análises complexas para mostrar que o e-commerce brasileiro vende para computadores. Isso mesmo, nem uma das práticas mais consolidadas e [...]]]></description>
		<link>http://www.tuilux.com.br/blog/o-tuilux-no-ecommercebrasil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Co-fundador do Tuilux, Dr. Leandro Nunes de Castro, é um dos mais influentes pesquisadores brasileiros.</title>
		<description><![CDATA[Um estudo elaborado por Marco Antonio Zago, pró-reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo (USP), buscou identificar que parcela da pesquisa brasileira consegue alcançar uma ampla visibilidade internacional. No trabalho, Zago identificou quais artigos brasileiros publicados  na base de dados da empresa Thomson Reuters entre 2001 e 2005 obtiveram mais de 200 citações, ou [...]]]></description>
		<link>http://www.tuilux.com.br/blog/influente-pesquisador/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como as Redes Sociais podem Aumentar a Conversão de seu Ecommerce</title>
		<description><![CDATA[Segundo o serviço de medição on-line &#8220;Experian Hitwise&#8221;, durante a maior parte de 2010 o Facebook ultrapassou o Google, pela primeira vez, como o site mais visitado nos Estados Unidos. A rede social alcançou 8,9% de todas as visitas dos EUA, enquanto o Google ficou em segundo lugar, com 7,2% de todas as visitas. Esses [...]]]></description>
		<link>http://www.tuilux.com.br/blog/como-as-redes-sociais-podem-aumentar-a-conversao-de-seu-ecommerce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Consumidores preferem e-mail marketing, desde que com conteúdo relevante</title>
		<description><![CDATA[Um estudo da Inova Tecnologias, empresa especializada em envio e gestão de e-mail marketing, revelou que 76% dos consumidores brasileiros preferem receber ofertas por e-mail, desde que as mensagens contenham conteúdo relevante. Mas o índice cai para 45% quando o assunto é referente a apenas anúncio de produtos e/ou serviços.
Segundo o levantamento, os fatores que [...]]]></description>
		<link>http://www.tuilux.com.br/blog/consumidores-preferem-e-mail-marketing-desde-que-com-conteudo-relevante/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Executivo do Google afirma que e-commerce está em transição radical</title>
		<description><![CDATA[Osama Bieder, vice-presidente de sistemas para pagamento online do Google, anunciou profundas mudanças no futuro do comércio eletrônico. As declarações foram dadas no evento Web 2.0 Expo, realizado em São Francisco, nos Estados Unidos.
Para o executivo, fazer compras online, em breve, será muito parecido com a experiência de entrar em uma loja física e ser [...]]]></description>
		<link>http://www.tuilux.com.br/blog/executivo-do-google-afirma-que-e-commerce-esta-em-transicao-radical/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O que a Southwest Airlines pode ensinar aos varejistas?</title>
		<description><![CDATA[Parece estranho uma palestra de uma companhia de aviação como case de mídia social em uma conferência de comércio eletrônico. Entretanto podemos perceber que os varejistas têm muito a aprender com a Southwest Airlines. Com números impressionantes como: mais de um milhão de seguidores no Twitter, quase um milhão de fãs no Facebook, uma vibrante [...]]]></description>
		<link>http://www.tuilux.com.br/blog/southwest-airlines-ensina-aos-varejistas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cases de Sucesso do Comércio Americano</title>
		<description><![CDATA[Continuando com algumas observações sobre a conferência Shop.org 2010 realizada em Dallas, EUA, neste post apresentaremos os principais pontos de uma case de grande sucesso no mercado varejista Americano, a Urban Outfitters. Na palestra realizada pelo CEO da Urban Outfitters, Glen T. Senk, ficou evidente a mudança do merchandising e porque as melhores empresas exploram [...]]]></description>
		<link>http://www.tuilux.com.br/blog/cases-de-sucesso-do-comercio-americano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O comércio eletrônico americano observado e estudado de perto</title>
		<description><![CDATA[Neste post descrevemos uma semana intensa observando e estudando o comércio eletrônico americano. Visitas a empresas como Dell, Woot, JC Penney e a gigante Amazon. Participação no maior evento de comércio eletronico mundial, o Shop.org 2010. Além de uma excelente troca de experiências com a comitiva brasileira, formada pela maioria das pessoas que operam o comércio eletrônico brasileiro.]]></description>
		<link>http://www.tuilux.com.br/blog/comercio-eletronico-americano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conhecimento gera reputação no comércio eletrônico</title>
		<description><![CDATA[Reputação é um dos valores mais desejados no convívio social, na verdade, a boa reputação. Seja no mundo real ou no virtual a busca por boa reputação está atrelada ao reconhecimento, à valorização do eu. Segundo o filósofo grego Sócrates “A maneira de se conseguir boa reputação reside no esforço em se ser aquilo que [...]]]></description>
		<link>http://www.tuilux.com.br/blog/conhecimento_reputacao_comercio_eletronico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A INTELIGÊNCIA COLETIVA NA WEB</title>
		<description><![CDATA[A base e o objetivo da inteligência coletiva é o reconhecimento e enriquecimento mútuo das pessoas. Trata-se de uma inteligência distribuída, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real e que resulta em uma mobilização efetiva das competências.]]></description>
		<link>http://www.tuilux.com.br/blog/a-inteligencia-coletiva-na-web/</link>
			</item>
</channel>
</rss>


